Is info on this listing outdated? Are you owner of this business? Register and claim it now.
📋 Perfil de la empresa
📞 Datos de contacto
| 📍 Dirección | Av. Nicolás Ayllón 1352, San Luis, Lima — Terminal Yerbateros |
| 📞 Teléfono | 01 719-8736 |
| 📱 Celular | 988 014 034 |
| 988 014 034 | |
| 🌐 Web oficial | www.molinaperu.com |
🗺️ Destinos y precios de pasajes 2026
⚠️ Precios orientativos. Varían según temporada y tipo de servicio. Confirma en taquilla o en molinaperu.com.
| Ruta | Servicio | Precio desde | Duración |
|---|---|---|---|
| Lima → Huancayo | Económico / Semicama | S/ 35 – 63 | 5 – 6 h |
| Lima → Huancayo | Sipán VIP | S/ 84 | 5 – 6 h |
| Lima → Tarma | Económico / Semicama | S/ 50 – 70 | 4 – 5 h |
| Lima → La Merced | Económico / Semicama | S/ 50 – 70 | 5 – 6 h |
| Lima → Satipo | Económico / Cama | S/ 55 – 90 | 8 – 9 h |
| Lima → Oxapampa | Ejecutivo | S/ 92 | 8 – 9 h |
| Lima → Villa Rica | Ejecutivo | S/ 80 – 100 | 9 h |
| Lima → Huancavelica | Económico | S/ 40 – 65 | 7 h |
| Lima → Huanta | Semicama | S/ 80 – 100 | 8 h |
| Lima → Ayacucho | Semicama / Cama | S/ 83 – 120 | 9 h |
| Lima → Andahuaylas | Cama | S/ 90 – 150 | 11 h |
| Lima → Cusco | Cama | S/ 120 – 150 | 20 h |
✅ Servicios a bordo
💺Asientos reclinables hasta 160°
📶Wi-Fi a bordo (Sipán VIP)
🔌Cargador USB por asiento
📺Pantalla DVD / entretenimiento
🚻Baño a bordo
❄️Aire acondicionado
📡GPS de seguimiento
📦Envío de encomiendas
🎓Descuento estudiantes y adulto mayor
💳Compra online disponible
🎟️ Comprar pasaje
Adquiere tu pasaje de forma rápida y segura: