Is info on this listing outdated? Are you owner of this business? Register and claim it now.
📋 Perfil de la empresa
| Nombre oficial | Turismo Perla Express E.I.R.L. |
| RUC | 20603544171 |
| Fundación | 15 de septiembre de 2018 — Huancayo, Junín |
| Sede principal | Cal. Augusto Salazar Bondy 160, Esq. Jr. Atalaya y Av. Huancavelica, El Tambo, Huancayo |
| Terminal en Lima | Av. Nicolás Ayllón 1352, San Luis — Terminal Yerbateros, Lima |
| Cobertura | Lima ↔ Huancayo y Sierra Central del Perú |
| Tipos de servicio | Económico · Semicama · Transporte de carga |
| Distinción SUNAT | ✅ Calificada como Buen Contribuyente por SUNAT |
¿Eres representante de Perla Express? Reclama este perfil para actualizar teléfonos, horarios y destinos, y llegar a más viajeros.
📞 Datos de contacto
| 📍 Lima — Yerbateros | Av. Nicolás Ayllón 1352, San Luis — Terminal Yerbateros |
| 📍 Huancayo — Sede | Cal. Augusto Salazar Bondy 160, El Tambo, Huancayo |
| 📱 Teléfono / WhatsApp | Consultar directamente en el counter del Terminal Yerbateros |
| 🌐 Web / Redes | Consultar en counter del terminal |
🗺️ Destinos y precios de pasajes 2026
⚠️ Precios orientativos. Varían según temporada y tipo de servicio. Confirma directamente en el counter de Perla Express en el Terminal Yerbateros.
| Ruta | Servicio | Precio desde | Duración |
|---|---|---|---|
| Lima → Huancayo | Económico / Semicama | S/ 35 – 60 | 5 – 6 h |
| Lima → San Jerónimo de Tunán | Económico | S/ 35 – 55 | 5 – 6 h |
| Lima → Sierra Central | Económico / Semicama | S/ 35 – 65 | 5 – 7 h |
🕐 Perla Express opera con salidas diarias desde el Terminal Yerbateros. Consulta horarios exactos en el counter del terminal.
✅ Servicios a bordo
💺Asientos reclinables
❄️Aire acondicionado
🚻Baño a bordo
📡GPS de seguridad
📦Transporte de carga
✅Buen Contribuyente SUNAT
🎟️ Comprar pasaje
Adquiere tu pasaje directamente en el counter de Perla Express en el Terminal Yerbateros: